Indicateur / Canada / 2022
Part de l'industrie dans le PIB au Canada
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de Statistique Canada, de Corporations Canada ni d’un organisme public.
Part de l'industrie dans le PIB au Canada : 27,4 (% du PIB) en 2022. Le chiffre précédent (2021) était de 25,6. Valeur ajoutée de l'industrie (construction comprise) rapportée au PIB.
27,4% du PIB, 2022
L’évolution
| Année | Part de l'industrie dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2022 | 27,4 | +1,7 pt |
| 2021 | 25,6 | +2,9 pt |
| 2020 | 22,7 | -1,6 pt |
| 2019 | 24,4 | -0,6 pt |
| 2018 | 24,9 | +0,6 pt |
| 2017 | 24,3 | +0,7 pt |
| 2016 | 23,6 | -1,1 pt |
| 2015 | 24,8 | -2,7 pt |
| 2014 | 27,5 | +0,5 pt |
| 2013 | 26,9 | -0,0 pt |
| 2012 | 27,0 | -0,5 pt |
| 2011 | 27,5 | +0,8 pt |
| 2010 | 26,7 | +1,3 pt |
| 2009 | 25,4 | -4,3 pt |
| 2008 | 29,6 | +0,6 pt |
| 2007 | 29,0 | -0,2 pt |
| 2006 | 29,2 | -0,4 pt |
| 2005 | 29,6 | +0,8 pt |
| 2004 | 28,8 | +0,5 pt |
| 2003 | 28,3 | +0,4 pt |
| 2002 | 27,9 | -0,9 pt |
| 2001 | 28,8 | -1,0 pt |
| 2000 | 29,8 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.IND.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'industrie dans le pib » au Canada ?
27,4 (% du PIB) en 2022, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.