Indicateur / Canada / 2025
PIB par habitant au Canada
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de Statistique Canada, de Corporations Canada ni d’un organisme public.
PIB par habitant au Canada : 55698 (dollars US courants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 55016. Produit intérieur brut divisé par la population.
55698dollars US courants, 2025
L’évolution
| Année | PIB par habitant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 55698 | +1,2 % |
| 2024 | 55016 | +0,3 % |
| 2023 | 54848 | -2,9 % |
| 2022 | 56497 | +6,8 % |
| 2021 | 52887 | +21,5 % |
| 2020 | 43538 | -6,1 % |
| 2019 | 46353 | -0,4 % |
| 2018 | 46539 | +3,1 % |
| 2017 | 45130 | +6,7 % |
| 2016 | 42314 | -2,9 % |
| 2015 | 43594 | -14,5 % |
| 2014 | 50961 | -3,2 % |
| 2013 | 52638 | -0,1 % |
| 2012 | 52670 | +0,9 % |
| 2011 | 52224 | +9,8 % |
| 2010 | 47561 | +16,4 % |
| 2009 | 40875 | -12,5 % |
| 2008 | 46710 | +4,6 % |
| 2007 | 44660 | +10,3 % |
| 2006 | 40505 | +11,3 % |
| 2005 | 36384 | +13,2 % |
| 2004 | 32146 | +13,6 % |
| 2003 | 28302 | +16,7 % |
| 2002 | 24256 | +1,8 % |
| 2001 | 23822 | -1,8 % |
| 2000 | 24271 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NY.GDP.PCAP.CD. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « pib par habitant » au Canada ?
55698 (dollars US courants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.