Observatoire BDDB2B / Canada / Sources
Sources, licences et dates des bases canadiennes
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
Chacune des bases canadiennes du catalogue a une fiche qui indique sa source, sa licence de réutilisation, la période des données et ses limites, avec les répartitions agrégées par province, type et ville. Livraison du Groupe du 6 novembre 2026.
| Base | Fiches | Source | Licence |
|---|---|---|---|
| Entreprises du Canada : historique 2023 des licences municipales (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta…) | 415 019 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023) | 48 813 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Commerces de détail du Canada (historique 2023) | 72 802 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023) | 19 605 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Immobilier du Canada (historique 2023) | 10 012 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Industrie et fabrication du Canada (historique 2023) | 11 890 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Banques, finance et assurance du Canada (historique 2023) | 6 526 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Commerce de gros du Canada (historique 2023) | 10 556 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Services aux entreprises du Canada (historique 2023) | 7 664 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Transport et logistique du Canada (historique 2023) | 5 247 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Autres services (soins personnels, réparation…) du Canada (historique 2023) | 39 866 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Hébergement et restauration (cafés, hôtels, restaurants) du Canada (historique 2023) | 76 389 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Arts, loisirs et sport du Canada (historique 2023) | 6 068 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Médias, édition et numérique du Canada (historique 2023) | 1 755 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Santé et action sociale : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | 15 148 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Enseignement : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | 7 161 | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Entreprises titulaires d’une licence de la Ville de Vancouver (2026) | 31 996 | Ville de Vancouver, licences d’entreprise émises (Open Government Licence – Vancouver) | Open Government Licence – Vancouver |
| Organismes de bienfaisance enregistrés du Canada (déclarations 2023) | 84 481 | Agence du revenu du Canada, liste des organismes de bienfaisance, déclarations 2023 (Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Établissements de santé du Canada (historique 2020) | 9 039 | Statistique Canada, Base de données ouverte des installations de santé (ODHF), édition 1 (2020) (Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Établissements d’enseignement du Canada (historique 2022) | 18 982 | Statistique Canada, Base de données ouverte des établissements d’enseignement (ODEF), v2.1 (2022) (Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Licence du gouvernement ouvert – Canada |
| Collectivités locales du Québec : municipalités, MRC et arrondissements | 1 412 | Données Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, répertoires des municipalités, des MRC et des arrondissements (CC-BY 4.0) | CC-BY 4.0 |
| Fonctions électives et administratives (comptages) Usage restreint | 1 254 | Données Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, répertoire des élus et des responsables municipaux (CC-BY 4.0) | CC-BY 4.0 |
Les volumes ne s’additionnent pas : les bases sectorielles sont des sous-ensembles de l’historique 2023, et une même structure peut figurer dans plusieurs sources. Les sociétés fédérales (Corporations Canada) ont leur volet : observatoire du Canada.