Observatoire BDDB2B / Canada / Saskatchewan
Saskatchewan : les bases canadiennes par secteur
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
Saskatchewan : les bases canadiennes du catalogue qui comptent des fiches dans cette province ou ce territoire, avec le détail par famille d’activité et par secteur lorsque la source le permet.
| Base | Fiches | Source |
|---|---|---|
| Sociétés et organisations fédérales actives | 5 438 | Corporations Canada, 2026 |
| Organismes de bienfaisance enregistrés du Canada (déclarations 2023) | 4 011 | Agence du revenu du Canada |
| Établissements de santé du Canada (historique 2020) | 473 | Statistique Canada |
| Établissements d’enseignement du Canada (historique 2022) | 790 | Statistique Canada |
Chaque ligne est une base distincte : les volumes ne s’additionnent pas, et un volume de fiches n’est pas un nombre d’entreprises.
Organismes de bienfaisance enregistrés du Canada (déclarations 2023)
4 011 fiches en Saskatchewan. Source, licence et limites.
| Ville (adresse de la source) | Fiches |
|---|---|
| Saskatoon | 723 |
| Regina | 559 |
| Prince Albert | 113 |
| Moose Jaw | 101 |
| Swift Current | 96 |
| North Battleford | 62 |
| Yorkton | 62 |
| Weyburn | 49 |
Établissements de santé du Canada (historique 2020)
473 fiches en Saskatchewan. Répartition : Services de soins de santé ambulatoires (167), Établissements de soins infirmiers et de soins en résidence (161), Hôpitaux (143). Source, licence et limites.
| Ville (adresse de la source) | Fiches |
|---|---|
| regina | 52 |
| saskatoon | 40 |
| north battleford | 16 |
| prince albert | 15 |
| moose jaw | 10 |
| weyburn | 10 |
| yorkton | 10 |
| kipling | 7 |
Établissements d’enseignement du Canada (historique 2022)
790 fiches en Saskatchewan. Répartition : Private Institution (32), University (10), Junior College (8), Technical and Vocational (6). Source, licence et limites.
| Ville (adresse de la source) | Fiches |
|---|---|
| Saskatoon | 138 |
| Regina | 110 |
| Prince Albert | 28 |
| Moose Jaw | 24 |
| North Battleford | 13 |
| Swift Current | 13 |
| Yorkton | 12 |
| Warman | 9 |
Toutes les provinces et territoires · Sources des bases · Méthode et limites.