Base / Registre général / Entreprises
Sociétés et organisations fédérales du Canada
Source : Corporations Canada, registre des sociétés fédérales (données ouvertes, Licence du gouvernement ouvert – Canada). Chiffres calculés le 6 novembre 2026.
Registre des sociétés et organisations constituées en vertu d’une loi fédérale, actives : ce n’est pas la liste de toutes les entreprises du Canada (les sociétés provinciales et les entreprises individuelles n’y figurent pas). Aucune donnée sur des personnes physiques, aucune adresse électronique.
Par province ou territoire
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Ontario | 456 421 |
| Québec | 120 084 |
| Colombie-Britannique | 30 625 |
| Alberta | 28 068 |
| Manitoba | 9 736 |
| Nouvelle-Écosse | 6 222 |
| Saskatchewan | 5 438 |
| Nouveau-Brunswick | 4 160 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 237 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 765 |
| Nunavut | 350 |
| Territoires du Nord-Ouest | 316 |
| Yukon | 258 |
Par forme juridique (loi de constitution)
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Loi canadienne sur les sociétés par actions | 615 760 |
| Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif | 48 691 |
| Loi sur les chambres de commerce - partie II | 728 |
| Loi canadienne sur les coopératives | 182 |
| Loi sur les chambres de commerce - partie I | 182 |
| Loi spéciale du Parlement | 113 |
| Autres lois | 19 |
| Loi sur les sociétés de caisse de retraite | 6 |
Par ville du siège (principales)
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Toronto | 77 372 |
| Brampton | 56 297 |
| Ottawa | 32 553 |
| Mississauga | 31 990 |
| Montréal | 21 396 |
| Calgary | 12 346 |
| Markham | 11 924 |
| Oakville | 9 155 |
| BRAMPTON | 8 977 |
| Richmond Hill | 8 899 |
| TORONTO | 8 470 |
| Vancouver | 8 280 |
Comment en profiter
- Travailler avec cette base Définir une cible et mesurer la couverture
- L’utiliser pour une campagne Préparer une campagne sur ce périmètre
- Acquérir un droit d’usage Obtenir la base ou un extrait, sur devis
Voir l’analyse dans l’observatoire : Entreprises (Thème) · Entreprises (Type d’organisation) · Toutes activités (Catégorie) · Registre général (Typologie) · Toutes les bases observées
Un volume n’est pas une promesse de délivrabilité. Méthode qualité · Toutes les bases