Bases observées / Type d’organisation / Canada
Organisations « Entreprises » : les bases observées au Canada
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
Le type d’organisation « Entreprises » désigne, dans le catalogue des bases au Canada, les bases dont les fiches décrivent ce type de structures. Il recouvre 13 bases : Sociétés et organisations fédérales du Canada, Entreprises du Canada : historique 2023 des licences municipales (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta…), Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023), Commerces de détail du Canada (historique 2023), Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023), Immobilier du Canada (historique 2023) et 7 autres. Les volumes et les répartitions ci-dessous sont ceux du catalogue.
Ce que recouvre ce groupe
Le type d’organisation est le champ « organisation » du catalogue : une base est rangée dans « Entreprises » lorsque ses fiches décrivent ce type de structures. Les bases du groupe se rattachent aux catégories : « Toutes activités », « Bâtiment et artisans », « Commerces de détail », « Services professionnels, scientifiques et techniques », « Immobilier », « Industrie et fabrication », « Banques, finance et assurance », « Commerce de gros », « Services aux entreprises », « Transport et logistique » et « Autres services (soins personnels, réparation…) »; aux typologies : « Registre général », « Historique à revalider » et « Base sectorielle ».
Les bases du groupe
| Base | Typologie | Catégorie | Structures | Adresses email professionnelles | Source | Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés et organisations fédérales du Canada | Registre général | Toutes activités | 665 681 | — | Corporations Canada, registre des sociétés fédérales (données ouvertes, Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Demander une étude |
| Entreprises du Canada : historique 2023 des licences municipales (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta…) | Historique à revalider | Toutes activités | 415 019 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Bâtiment et artisans | 48 813 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerces de détail du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerces de détail | 72 802 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services professionnels, scientifiques et techniques | 19 605 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Immobilier du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Immobilier | 10 012 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Industrie et fabrication du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Industrie et fabrication | 11 890 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Banques, finance et assurance du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Banques, finance et assurance | 6 526 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerce de gros du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerce de gros | 10 556 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services aux entreprises du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services aux entreprises | 7 664 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Transport et logistique du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Transport et logistique | 5 247 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Autres services (soins personnels, réparation…) du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Autres services (soins personnels, réparation…) | 39 866 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Entreprises titulaires d’une licence de la Ville de Vancouver (2026) | Base sectorielle | Toutes activités | 31 996 | — | Ville de Vancouver, licences d’entreprise émises (Open Government Licence – Vancouver) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
Répartitions agrégées
Les répartitions ci-dessous reprennent les statistiques de chaque base du groupe, additionnées base par base. Une même structure peut figurer dans plusieurs bases : les cumuls ne représentent donc pas un nombre de structures distinctes. Les valeurs de moins de 5 sont masquées.
Par province ou territoire (adresse de la source)
Répartition issue des statistiques du catalogue (cumul de 12 bases du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Ontario | 311 159 |
| Colombie-Britannique | 243 806 |
| Alberta | 122 644 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 961 |
| Nouveau-Brunswick | 174 |
| Nunavut | 171 |
| Québec | 17 |
| Manitoba | 5 |
| Saskatchewan | moins de 5 |
| Nouvelle-Écosse | moins de 5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | moins de 5 |
Par ville (principales)
Répartition issue des statistiques du catalogue (cumul de 10 bases du groupe). Renseigné pour 98 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Toronto | 45 191 |
| Calgary | 24 660 |
| Edmonton | 20 564 |
| Vancouver | 20 236 |
| Mississauga | 13 289 |
| Surrey | 12 396 |
| Vaughan | 9 317 |
| Burnaby | 7 663 |
| Markham | 7 483 |
| Brampton | 6 428 |
| Kelowna | 5 669 |
| Victoria | 4 838 |
Par province ou territoire
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Ontario | 456 421 |
| Québec | 120 084 |
| Colombie-Britannique | 30 625 |
| Alberta | 28 068 |
| Manitoba | 9 736 |
| Nouvelle-Écosse | 6 222 |
| Saskatchewan | 5 438 |
| Nouveau-Brunswick | 4 160 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 237 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 765 |
| Nunavut | 350 |
| Territoires du Nord-Ouest | 316 |
Par forme juridique (loi de constitution)
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Loi canadienne sur les sociétés par actions | 615 760 |
| Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif | 48 691 |
| Loi sur les chambres de commerce - partie II | 728 |
| Loi canadienne sur les coopératives | 182 |
| Loi sur les chambres de commerce - partie I | 182 |
| Loi spéciale du Parlement | 113 |
| Autres lois | 19 |
| Loi sur les sociétés de caisse de retraite | 6 |
Par ville du siège (principales)
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Toronto | 77 372 |
| Brampton | 56 297 |
| Ottawa | 32 553 |
| Mississauga | 31 990 |
| Montréal | 21 396 |
| Calgary | 12 346 |
| Markham | 11 924 |
| Oakville | 9 155 |
| BRAMPTON | 8 977 |
| Richmond Hill | 8 899 |
| TORONTO | 8 470 |
| Vancouver | 8 280 |
Par famille d’activité
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Hébergement et restauration | 76 389 |
| Commerces de détail | 72 802 |
| Sans code d’activité | 59 710 |
| Bâtiment et artisans | 48 813 |
| Autres services (soins personnels, réparation…) | 39 866 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 19 605 |
| Santé et action sociale | 15 148 |
| Code SCIAN 91 (en majorité des garages publics ; pas un répertoire d’administrations) | 13 145 |
| Industrie et fabrication | 11 890 |
| Commerce de gros | 10 556 |
| Immobilier | 10 012 |
| Services aux entreprises | 7 664 |
Types d’organisation voisin
Lire ce groupe autrement
Thèmes liés
Catégories liés
- Toutes activités
- Bâtiment et artisans
- Commerces de détail
- Services professionnels, scientifiques et techniques
- Immobilier
- Industrie et fabrication
- Banques, finance et assurance
- Commerce de gros
- Services aux entreprises
- Transport et logistique
- Autres services (soins personnels, réparation…)
Typologies liés
Limites
Un volume de fiches décrit le contenu d’une base, pas la qualité d’une campagne : ce n’est pas une promesse de délivrabilité. Une même structure peut figurer dans plusieurs bases du groupe, c’est pourquoi nous n’additionnons pas les volumes. Les chiffres proviennent du catalogue des bases, calculé le 6 novembre 2026. Toutes les bases observées · Méthode qualité.