Observatoire / Bases / Canada
Les bases observées au Canada
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
Le catalogue des bases au Canada compte 24 bases observées. Chacune est classée selon un thème, un type d’organisation, une catégorie et une typologie : ces pages en donnent la lecture, groupe par groupe, avec les volumes et les répartitions du catalogue. Les chiffres sont recalculés à chaque mise à jour du catalogue, dernière mise à jour le 6 novembre 2026.
Thèmes
- Entreprises (13 bases)
- Tourisme et loisirs (2 bases)
- Associations et ONG (2 bases)
- Administrations (1 base)
- Fonctions électives (1 base)
- Santé (2 bases)
- Enseignement (2 bases)
- Médias et presse (1 base)
Types d’organisation
- Entreprises (13 bases)
- Associations (2 bases)
- Enseignement (2 bases)
- Santé (2 bases)
- Tourisme et loisirs (2 bases)
- Administrations (1 base)
- Fonctions électives (1 base)
- Médias (1 base)
Catégories
- Toutes activités (3 bases)
- Tourisme et loisirs (2 bases)
- Vie associative (2 bases)
- Administration et secteur public (1 base)
- Autres services (soins personnels, réparation…) (1 base)
- Banques, finance et assurance (1 base)
- Bâtiment et artisans (1 base)
- Collectivités locales (1 base)
- Commerce de gros (1 base)
- Commerces de détail (1 base)
- Enseignement (1 base)
- Immobilier (1 base)
- Industrie et fabrication (1 base)
- Médias (1 base)
- Santé (1 base)
- Services aux entreprises (1 base)
- Services professionnels, scientifiques et techniques (1 base)
- Transport et logistique (1 base)
- Établissements de santé (1 base)
- Établissements d’enseignement (1 base)
Typologies
- Base sectorielle (18 bases)
- Historique à revalider (3 bases)
- Base institutionnelle (1 base)
- Comptage agrégé (1 base)
- Registre général (1 base)
Toutes les bases observées
| Base | Typologie | Catégorie | Structures | Adresses email professionnelles | Source | Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés et organisations fédérales du Canada | Registre général | Toutes activités | 665 681 | — | Corporations Canada, registre des sociétés fédérales (données ouvertes, Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Demander une étude |
| Organisations à but non lucratif fédérales du Canada | Base sectorielle | Vie associative | 48 691 | — | Corporations Canada, registre des sociétés fédérales (données ouvertes, Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Demander une étude |
| Entreprises du Canada : historique 2023 des licences municipales (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta…) | Historique à revalider | Toutes activités | 415 019 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Bâtiment et artisans | 48 813 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerces de détail du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerces de détail | 72 802 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services professionnels, scientifiques et techniques | 19 605 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Immobilier du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Immobilier | 10 012 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Industrie et fabrication du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Industrie et fabrication | 11 890 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Banques, finance et assurance du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Banques, finance et assurance | 6 526 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerce de gros du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerce de gros | 10 556 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services aux entreprises du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services aux entreprises | 7 664 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Transport et logistique du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Transport et logistique | 5 247 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Autres services (soins personnels, réparation…) du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Autres services (soins personnels, réparation…) | 39 866 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Hébergement et restauration (cafés, hôtels, restaurants) du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Tourisme et loisirs | 76 389 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Arts, loisirs et sport du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Tourisme et loisirs | 6 068 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Médias, édition et numérique du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Médias | 1 755 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Santé et action sociale : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Santé | 15 148 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Enseignement : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Enseignement | 7 161 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Entreprises titulaires d’une licence de la Ville de Vancouver (2026) | Base sectorielle | Toutes activités | 31 996 | — | Ville de Vancouver, licences d’entreprise émises (Open Government Licence – Vancouver) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Organismes de bienfaisance enregistrés du Canada (déclarations 2023) | Base sectorielle | Vie associative | 84 481 | 183 | Agence du revenu du Canada, liste des organismes de bienfaisance, déclarations 2023 (Licence du gouvernement ouvert – Canada) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Établissements de santé du Canada (historique 2020) | Historique à revalider | Établissements de santé | 9 039 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte des installations de santé (ODHF), édition 1 (2020) (Licence du gouvernement ouvert – Canada) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Établissements d’enseignement du Canada (historique 2022) | Historique à revalider | Établissements d’enseignement | 18 982 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte des établissements d’enseignement (ODEF), v2.1 (2022) (Licence du gouvernement ouvert – Canada) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Collectivités locales du Québec : municipalités, MRC et arrondissements | Base institutionnelle | Collectivités locales | 1 412 | 1 187 | Données Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, répertoires des municipalités, des MRC et des arrondissements (CC-BY 4.0) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Fonctions électives et administratives (comptages) Usage restreint | Comptage agrégé | Administration et secteur public | 1 254 | — | Données Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, répertoire des élus et des responsables municipaux (CC-BY 4.0) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
1 base est à usage restreint : seuls des comptages agrégés sont publiés, sans offre d’achat ; une étude de faisabilité peut être demandée.
Limites
Un volume de fiches décrit le contenu d’une base, pas la qualité d’une campagne : il n’est pas une promesse de délivrabilité. Une même structure peut figurer dans plusieurs bases, c’est pourquoi nous n’additionnons pas les volumes entre bases. Méthode qualité.
Questions fréquentes
Quelles bases B2B sont observées au Canada ?
Le catalogue compte 24 bases, classées par thème, type d’organisation, catégorie et typologie. Chaque groupe a sa page dans l’observatoire.
Un volume de fiches garantit-il la délivrabilité ?
Non. Un volume décrit le contenu d’une base ; la délivrabilité dépend de l’état réel des adresses et de la campagne.