Base / Base sectorielle / Entreprises
Entreprises titulaires d’une licence de la Ville de Vancouver (2026)
Source : Ville de Vancouver, licences d’entreprise émises (Open Government Licence – Vancouver) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026. Chiffres calculés le 6 novembre 2026.
Licences municipales 2026 émises, dédoublonnées par nom et adresse ; une entreprise peut détenir plusieurs licences. L’adresse est celle du titulaire (quelques-unes hors Canada). Les licences à nom de personne physique (propriétaires de locations, travailleurs autonomes) sont exclues des comptages. Cette base recoupe en partie l’historique 2023 : ne pas additionner.
Par province ou territoire (adresse de la source)
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Colombie-Britannique | 31 764 |
| Ontario | 88 |
| Alberta | 62 |
| Québec | 17 |
| Manitoba | 5 |
| Saskatchewan | 2 |
| Nouveau-Brunswick | 2 |
| Nouvelle-Écosse | 2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
Par type de licence
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Long-term Rental | 3 838 |
| General Contractor | 3 442 |
| Retail Dealer | 2 041 |
| Health Care Professionals and Services | 2 005 |
| Restaurant | 1 669 |
| Trade Contractor | 1 608 |
| Consulting and Management Services | 1 404 |
| Limited Service Food Establishment | 1 212 |
| Business Support Services | 1 208 |
| Legal Services | 1 136 |
| Information Communication Technology | 855 |
| Real Estate Services | 854 |
Par nombre d’employés déclaré
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| 2 à 4 employés | 8 082 |
| 1 employé | 5 903 |
| 0 employé déclaré | 5 773 |
| 10 à 49 employés | 5 666 |
| 5 à 9 employés | 5 303 |
| 50 employés et plus | 1 609 |
Par ville du titulaire (principales)
Renseigné pour 100 % des fiches.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Vancouver | 28 461 |
| North Vancouver | 495 |
| Langley | 348 |
| Burnaby | 347 |
| Coquitlam | 345 |
| Surrey | 246 |
| Port Coquitlam | 236 |
| Abbotsford | 183 |
| Richmond | 176 |
| Maple Ridge | 171 |
Comment en profiter
- Travailler avec cette base Définir une cible et mesurer la couverture
- L’utiliser pour une campagne Préparer une campagne sur ce périmètre
- Acquérir un droit d’usage Obtenir la base ou un extrait, sur devis
Voir l’analyse dans l’observatoire : Entreprises (Thème) · Entreprises (Type d’organisation) · Toutes activités (Catégorie) · Base sectorielle (Typologie) · Toutes les bases observées
Un volume n’est pas une promesse de délivrabilité. Méthode qualité · Toutes les bases