Bases observées / Typologie / Canada
Typologie « Base sectorielle » : les bases observées au Canada
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
La typologie « Base sectorielle » qualifie la nature de 18 bases du catalogue des bases au Canada : Organisations à but non lucratif fédérales du Canada, Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023), Commerces de détail du Canada (historique 2023), Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023), Immobilier du Canada (historique 2023), Industrie et fabrication du Canada (historique 2023) et 12 autres. La typologie dit comment la base est constituée (par exemple registre, base sectorielle ou institutionnelle), pas ce qu’elle contient en volume.
Ce que recouvre ce groupe
La typologie est le champ « typologie » du catalogue : elle décrit la nature de la base. « Base sectorielle » en est une valeur. Les bases du groupe se rattachent aux types d’organisation : « Associations », « Entreprises », « Tourisme et loisirs », « Médias », « Santé » et « Enseignement »; aux catégories : « Vie associative », « Bâtiment et artisans », « Commerces de détail », « Services professionnels, scientifiques et techniques », « Immobilier », « Industrie et fabrication », « Banques, finance et assurance », « Commerce de gros », « Services aux entreprises », « Transport et logistique », « Autres services (soins personnels, réparation…) », « Tourisme et loisirs », « Médias », « Santé », « Enseignement » et « Toutes activités ».
Les bases du groupe
| Base | Typologie | Catégorie | Structures | Adresses email professionnelles | Source | Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisations à but non lucratif fédérales du Canada | Base sectorielle | Vie associative | 48 691 | — | Corporations Canada, registre des sociétés fédérales (données ouvertes, Licence du gouvernement ouvert – Canada) | Demander une étude |
| Bâtiment et artisans du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Bâtiment et artisans | 48 813 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerces de détail du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerces de détail | 72 802 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services professionnels, scientifiques et techniques du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services professionnels, scientifiques et techniques | 19 605 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Immobilier du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Immobilier | 10 012 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Industrie et fabrication du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Industrie et fabrication | 11 890 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Banques, finance et assurance du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Banques, finance et assurance | 6 526 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Commerce de gros du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Commerce de gros | 10 556 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Services aux entreprises du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Services aux entreprises | 7 664 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Transport et logistique du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Transport et logistique | 5 247 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Autres services (soins personnels, réparation…) du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Autres services (soins personnels, réparation…) | 39 866 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Hébergement et restauration (cafés, hôtels, restaurants) du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Tourisme et loisirs | 76 389 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Arts, loisirs et sport du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Tourisme et loisirs | 6 068 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Médias, édition et numérique du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Médias | 1 755 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Santé et action sociale : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Santé | 15 148 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Enseignement : établissements sous licence municipale du Canada (historique 2023) | Base sectorielle | Enseignement | 7 161 | — | Statistique Canada, Base de données ouverte sur les entreprises (ODBus), édition 2023, compilation de licences municipales (Licence du gouvernement ouvert – Canada ; attributions municipales détaillées par la source) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Entreprises titulaires d’une licence de la Ville de Vancouver (2026) | Base sectorielle | Toutes activités | 31 996 | — | Ville de Vancouver, licences d’entreprise émises (Open Government Licence – Vancouver) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
| Organismes de bienfaisance enregistrés du Canada (déclarations 2023) | Base sectorielle | Vie associative | 84 481 | 183 | Agence du revenu du Canada, liste des organismes de bienfaisance, déclarations 2023 (Licence du gouvernement ouvert – Canada) ; livraison du Groupe du 6 novembre 2026 | Demander une étude |
Répartitions agrégées
Les répartitions ci-dessous reprennent les statistiques de chaque base du groupe, additionnées base par base. Une même structure peut figurer dans plusieurs bases : les cumuls ne représentent donc pas un nombre de structures distinctes. Les valeurs de moins de 5 sont masquées.
Par province ou territoire (adresse de la source)
Répartition issue des statistiques du catalogue (cumul de 17 bases du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Ontario | 199 382 |
| Colombie-Britannique | 149 443 |
| Alberta | 73 921 |
| Québec | 15 673 |
| Manitoba | 4 621 |
| Saskatchewan | 4 013 |
| Nouvelle-Écosse | 3 546 |
| Nouveau-Brunswick | 2 582 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 151 |
| Territoires du Nord-Ouest | 854 |
| Île-du-Prince-Édouard | 573 |
| Yukon | 131 |
Par ville (principales)
Répartition issue des statistiques du catalogue (cumul de 15 bases du groupe). Renseigné pour 98 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Toronto | 83 907 |
| Calgary | 33 437 |
| Vancouver | 28 455 |
| Edmonton | 28 197 |
| Mississauga | 16 858 |
| Surrey | 14 894 |
| Vaughan | 11 709 |
| Markham | 10 207 |
| Burnaby | 10 053 |
| Brampton | 9 017 |
| Victoria | 6 915 |
| Kelowna | 6 083 |
Par province ou territoire
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Ontario | 32 123 |
| Québec | 5 707 |
| Alberta | 4 161 |
| Colombie-Britannique | 3 324 |
| Manitoba | 850 |
| Nouvelle-Écosse | 722 |
| Saskatchewan | 551 |
| Nouveau-Brunswick | 546 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 374 |
| Île-du-Prince-Édouard | 164 |
| Territoires du Nord-Ouest | 78 |
| Nunavut | 60 |
Par forme juridique (loi de constitution)
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif | 48 691 |
Par ville du siège (principales)
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Toronto | 7 022 |
| Ottawa | 3 229 |
| TORONTO | 1 633 |
| Mississauga | 1 603 |
| Calgary | 1 597 |
| Montréal | 1 361 |
| Brampton | 1 360 |
| Edmonton | 1 217 |
| OTTAWA | 1 014 |
| Markham | 925 |
| Vancouver | 837 |
| Oakville | 541 |
Par type de licence
Répartition issue des statistiques du catalogue (une base du groupe). Renseigné pour 100 % des fiches concernées.
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| Long-term Rental | 3 838 |
| General Contractor | 3 442 |
| Retail Dealer | 2 041 |
| Health Care Professionals and Services | 2 005 |
| Restaurant | 1 669 |
| Trade Contractor | 1 608 |
| Consulting and Management Services | 1 404 |
| Limited Service Food Establishment | 1 212 |
| Business Support Services | 1 208 |
| Legal Services | 1 136 |
| Information Communication Technology | 855 |
| Real Estate Services | 854 |
Typologies voisins
Lire ce groupe autrement
Thèmes liés
Types d’organisation liés
Catégories liés
- Vie associative
- Bâtiment et artisans
- Commerces de détail
- Services professionnels, scientifiques et techniques
- Immobilier
- Industrie et fabrication
- Banques, finance et assurance
- Commerce de gros
- Services aux entreprises
- Transport et logistique
- Autres services (soins personnels, réparation…)
- Tourisme et loisirs
- Médias
- Santé
- Enseignement
- Toutes activités
Limites
Un volume de fiches décrit le contenu d’une base, pas la qualité d’une campagne : ce n’est pas une promesse de délivrabilité. Une même structure peut figurer dans plusieurs bases du groupe, c’est pourquoi nous n’additionnons pas les volumes. Les chiffres proviennent du catalogue des bases, calculé le 6 novembre 2026. Toutes les bases observées · Méthode qualité.